Каталог
Описание
ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ARDIS VERONA 26"
| Бренд: | Ardis |
|---|---|
| Модель: | Ardis Verona 26" |
| Класс велосипеда: | Классические |
| Количество скоростей: | 1 |
| Материал рамы: | Стальная |
| Пол: | Женские |
| Размер рамы: | 17 |
| Размер колес в дюймах:Ardis Verona оснащен колесами 26" | |
| Тип тормозов: | Ножной |
| Вилка: | Сталь Hi Tensile, 26", жесткая |
| Вынос руля: | Стальной, регулируемая высота, L=30mm/25,4mm |
| Грипсы: | Ardis Verona |
| Задний тормоз: | червячный механизм, ножной тормоз |
| Задняя втулка: | KT ЕN-14764 14Gx36H, стальная, червячный механизм привода\торможения. |
| Задняя звезда: | KT 22 зуб. |
| Каретка: | NECO B910Z картридж |
| Комплектация: | Багажник стальной; подножка; крылья металлические; звонок; корзина |
| Вес Ardis Verona (кг.): | 17,5 |
| Обода: | CNC Sidewall GRAVITY ZX, алюминиевый, двустенный; 559X19mm 36H |
| Педали: | NECO WP-895, алюминиевые платформы |
| Передний тормоз: | ARTEK V-brake (Ободной тормоз) |
| Передняя втулка: | KT 11Gx36H, стальная. |
| Подседельный штырь: | Стальной, L=220mm; Ø25,4mm |
| Покрышки: | CST |
| Рулевая колонка: | 1" |
| Руль: | Стальной, L=560mm/Ø25,4mm |
| Седло: | MLJ Saddle |
| Сплав рамы: | Сталь Hi Tensile, женская геометрия |
| Тормозные ручки: | Artek |
| Цепь: | KMC F2-2 |
| Шатуны: | Сталь, 165mm, 46 зуб. |

